Statistiques d'accès à www.fondation.lignieres.org

Période du résumé: Aout 2003
Généré le 01-Sep-2003 00:15 MEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites]

Statistiques mensuelles pour Aout 2003
Total des Hits 12163
Total des Fichiers 10986
Total Pages 6806
Total Visites 1972
Total des Ko 121616
Total des Sites uniques 408
Total des URLs uniques 2570
. Moy. Max
Hits par Heure 16 1267
Hits par Jour 392 3785
Fichiers par Jour 354 3762
Pages par Jour 219 1468
Visites par Jour 63 207
KOctets par Jour 3923 38985
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 10986
Code 206 - Partial Content 13
Code 301 - Moved Permanently 52
Code 304 - Not Modified 658
Code 403 - Forbidden 22
Code 404 - Not Found 430
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2

Acces journalier pour Aout 2003

Statistiques journalières pour Aout 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2041 16.78% 2017 18.36% 452 6.64% 55 2.79% 27 6.62% 34552 28.41%
2 330 2.71% 302 2.75% 264 3.88% 101 5.12% 42 10.29% 1195 0.98%
3 242 1.99% 206 1.88% 224 3.29% 37 1.88% 12 2.94% 368 0.30%
4 310 2.55% 280 2.55% 245 3.60% 118 5.98% 42 10.29% 2095 1.72%
5 258 2.12% 161 1.47% 193 2.84% 72 3.65% 31 7.60% 2167 1.78%
6 275 2.26% 167 1.52% 232 3.41% 82 4.16% 28 6.86% 3748 3.08%
7 306 2.52% 141 1.28% 255 3.75% 117 5.93% 29 7.11% 505 0.42%
8 345 2.84% 198 1.80% 299 4.39% 198 10.04% 58 14.22% 740 0.61%
9 293 2.41% 205 1.87% 237 3.48% 87 4.41% 30 7.35% 2251 1.85%
10 299 2.46% 279 2.54% 239 3.51% 37 1.88% 26 6.37% 1796 1.48%
11 522 4.29% 474 4.31% 426 6.26% 153 7.76% 79 19.36% 2748 2.26%
12 388 3.19% 367 3.34% 328 4.82% 111 5.63% 39 9.56% 1460 1.20%
13 58 0.48% 47 0.43% 45 0.66% 44 2.23% 24 5.88% 961 0.79%
14 3785 31.12% 3762 34.24% 1468 21.57% 207 10.50% 89 21.81% 38985 32.06%
15 414 3.40% 380 3.46% 369 5.42% 60 3.04% 42 10.29% 2455 2.02%
16 622 5.11% 593 5.40% 587 8.62% 113 5.73% 67 16.42% 2009 1.65%
17 70 0.58% 50 0.46% 40 0.59% 20 1.01% 25 6.13% 1948 1.60%
18 91 0.75% 69 0.63% 39 0.57% 26 1.32% 25 6.13% 1280 1.05%
19 97 0.80% 83 0.76% 68 1.00% 43 2.18% 36 8.82% 1255 1.03%
20 60 0.49% 48 0.44% 24 0.35% 20 1.01% 22 5.39% 1254 1.03%
21 166 1.36% 135 1.23% 51 0.75% 8 0.41% 9 2.21% 4455 3.66%
22 134 1.10% 126 1.15% 31 0.46% 12 0.61% 17 4.17% 1640 1.35%
23 17 0.14% 14 0.13% 7 0.10% 7 0.35% 4 0.98% 232 0.19%
24 266 2.19% 247 2.25% 151 2.22% 20 1.01% 18 4.41% 3147 2.59%
25 129 1.06% 125 1.14% 92 1.35% 14 0.71% 14 3.43% 2174 1.79%
26 41 0.34% 31 0.28% 32 0.47% 28 1.42% 23 5.64% 388 0.32%
27 40 0.33% 19 0.17% 33 0.48% 31 1.57% 31 7.60% 605 0.50%
28 155 1.27% 137 1.25% 100 1.47% 24 1.22% 26 6.37% 934 0.77%
29 113 0.93% 82 0.75% 51 0.75% 17 0.86% 34 8.33% 2623 2.16%
30 148 1.22% 134 1.22% 111 1.63% 63 3.19% 37 9.07% 1364 1.12%
31 148 1.22% 107 0.97% 113 1.66% 56 2.84% 45 11.03% 279 0.23%

Acces horaire pour Aout 2003

Statistiques horaires pour Aout 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 207 1.70% 5 167 1.52% 5 181 2.66% 21 639 0.53%
1 8 265 2.18% 7 217 1.98% 7 220 3.23% 33 1010 0.83%
2 14 443 3.64% 12 395 3.60% 12 398 5.85% 106 3286 2.70%
3 10 318 2.61% 9 281 2.56% 9 301 4.42% 30 928 0.76%
4 7 228 1.87% 6 186 1.69% 6 213 3.13% 18 567 0.47%
5 5 185 1.52% 4 143 1.30% 5 156 2.29% 15 476 0.39%
6 7 219 1.80% 5 159 1.45% 6 203 2.98% 23 704 0.58%
7 5 162 1.33% 3 117 1.06% 4 137 2.01% 47 1461 1.20%
8 12 402 3.31% 11 345 3.14% 6 192 2.82% 100 3100 2.55%
9 24 772 6.35% 23 724 6.59% 8 261 3.83% 418 12973 10.67%
10 47 1481 12.18% 45 1424 12.96% 13 404 5.94% 811 25155 20.68%
11 8 248 2.04% 6 211 1.92% 6 186 2.73% 50 1562 1.28%
12 11 370 3.04% 10 316 2.88% 9 306 4.50% 118 3664 3.01%
13 13 411 3.38% 11 350 3.19% 10 323 4.75% 88 2727 2.24%
14 16 505 4.15% 14 450 4.10% 10 329 4.83% 134 4163 3.42%
15 15 481 3.95% 13 429 3.90% 12 392 5.76% 72 2243 1.84%
16 17 535 4.40% 15 466 4.24% 13 428 6.29% 123 3802 3.13%
17 16 507 4.17% 14 434 3.95% 13 407 5.98% 139 4303 3.54%
18 15 494 4.06% 14 443 4.03% 14 457 6.71% 75 2339 1.92%
19 11 364 2.99% 10 316 2.88% 8 254 3.73% 30 918 0.75%
20 40 1243 10.22% 38 1202 10.94% 9 303 4.45% 578 17904 14.72%
21 47 1467 12.06% 46 1439 13.10% 11 343 5.04% 618 19155 15.75%
22 20 641 5.27% 19 599 5.45% 7 224 3.29% 259 8023 6.60%
23 6 215 1.77% 5 173 1.57% 6 188 2.76% 17 513 0.42%

Top 30 sur un total de 2570 URLs
# Hits Ko URL
1 217 1.78% 587 0.48% /
2 204 1.68% 11086 9.12% /archives/cartes_postales/
3 37 0.30% 34 0.03% /head/h_fhcl.htm
4 28 0.23% 22 0.02% /almanach/1923-almanach_montagnard_armoirie/
5 24 0.20% 22 0.02% /archives/aaeb/b284-24-2_plan_plateau/Laaeb_b284-24-2_plan_plateau_diesse.html
6 23 0.19% 50 0.04% /archives/cartes_postales/S1.html
7 20 0.16% 28 0.02% /archives_basel/carte_1660.html
8 19 0.16% 101 0.08% /text/
9 18 0.15% 16 0.01% /almanach/1923-almanach_montagnard_drapeau/
10 17 0.14% 20 0.02% /archives/
11 16 0.13% 18 0.01% /sje/html/
12 15 0.12% 150 0.12% /stats/
13 15 0.12% 152 0.12% /text/t_archives.htm
14 15 0.12% 160 0.13% /text/t_soutien.htm
15 14 0.12% 20 0.02% /sje/html/Mindex.html
16 14 0.12% 19 0.02% /text/_vti_cnf/
17 14 0.12% 85 0.07% /text/t_hotel_commune.htm
18 13 0.11% 11 0.01% /page/archives.htm
19 13 0.11% 12 0.01% /sje/html/transcription.html
20 12 0.10% 10 0.01% /almanach/1872-almanach_agricole/
21 12 0.10% 25 0.02% /bibli_ne/
22 12 0.10% 8 0.01% /franc_alleu/
23 12 0.10% 5 0.00% /left/l_hotel_commune.htm
24 12 0.10% 10 0.01% /page/hotel_commune.htm
25 12 0.10% 143 0.12% /text/t_projet_livre_uni.htm
26 11 0.09% 9 0.01% /archives/aaeb/b284-24-2_plan_plateau/
27 11 0.09% 23 0.02% /archives/cartes_postales/M1.html
28 11 0.09% 40 0.03% /archives_basel/
29 11 0.09% 10 0.01% /page/structures.htm
30 11 0.09% 9 0.01% /page/vaucher.htm

Top 10 sur un total de 2570 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 204 1.68% 11086 9.12% /archives/cartes_postales/
2 8 0.07% 638 0.52% /stats/usage_200203.html
3 217 1.78% 587 0.48% /
4 5 0.04% 471 0.39% /stats/usage_200303.html
5 5 0.04% 460 0.38% /stats/usage_200302.html
6 5 0.04% 409 0.34% /stats/usage_200202.html
7 5 0.04% 393 0.32% /stats/usage_200201.html
8 4 0.03% 378 0.31% /stats/usage_200307.html
9 5 0.04% 377 0.31% /stats/usage_200305.html
10 5 0.04% 377 0.31% /stats/usage_200211.html

Top 10 sur un total de 1053 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 217 1.78% 196 10.15% /
2 204 1.68% 21 1.09% /archives/cartes_postales/
3 24 0.20% 19 0.98% /archives/aaeb/b284-24-2_plan_plateau/Laaeb_b284-24-2_plan_plateau_diesse.html
4 20 0.16% 16 0.83% /archives_basel/carte_1660.html
5 28 0.23% 14 0.73% /almanach/1923-almanach_montagnard_armoirie/
6 23 0.19% 14 0.73% /archives/cartes_postales/S1.html
7 15 0.12% 7 0.36% /text/t_archives.htm
8 18 0.15% 6 0.31% /almanach/1923-almanach_montagnard_drapeau/
9 13 0.11% 6 0.31% /page/archives.htm
10 7 0.06% 6 0.31% /text/t_projet_livre_preambule.htm

Top 10 sur un total de 1074 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 217 1.78% 185 9.49% /
2 24 0.20% 20 1.03% /archives/aaeb/b284-24-2_plan_plateau/Laaeb_b284-24-2_plan_plateau_diesse.html
3 204 1.68% 19 0.97% /archives/cartes_postales/
4 28 0.23% 16 0.82% /almanach/1923-almanach_montagnard_armoirie/
5 20 0.16% 16 0.82% /archives_basel/carte_1660.html
6 23 0.19% 10 0.51% /archives/cartes_postales/S1.html
7 17 0.14% 6 0.31% /archives/
8 13 0.11% 6 0.31% /sje/html/transcription.html
9 8 0.07% 6 0.31% /text/t_projet_livre_plan.htm
10 10 0.08% 6 0.31% /text/t_projet_statuts.htm

Top 30 sur un total de 408 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2622 21.56% 2622 23.87% 34259 28.17% 2 0.10% 216.74.200.154
2 1763 14.49% 1762 16.04% 33630 27.65% 1 0.05% 81.62.75.121
3 1162 9.55% 1128 10.27% 4191 3.45% 17 0.86% 216.39.48.195
4 349 2.87% 341 3.10% 587 0.48% 36 1.83% 216.39.48.51
5 256 2.10% 253 2.30% 431 0.35% 46 2.33% 212.27.33.162
6 232 1.91% 228 2.08% 1750 1.44% 6 0.30% 66.147.154.3
7 194 1.60% 0 0.00% 154 0.13% 0 0.00% 66.196.65.40
8 191 1.57% 174 1.58% 2159 1.78% 4 0.20% 193.189.169.66
9 177 1.46% 173 1.57% 269 0.22% 44 2.23% 212.27.33.164
10 177 1.46% 173 1.57% 1244 1.02% 88 4.46% 216.88.158.142
11 172 1.41% 172 1.57% 258 0.21% 39 1.98% 212.27.33.165
12 140 1.15% 133 1.21% 229 0.19% 25 1.27% 212.27.33.166
13 134 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 83 4.21% 66.196.81.179
14 124 1.02% 102 0.93% 3831 3.15% 1 0.05% 213.3.161.126
15 121 0.99% 120 1.09% 1965 1.62% 1 0.05% 212.234.120.220
16 115 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 60 3.04% 66.196.81.176
17 113 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 59 2.99% 66.196.81.180
18 73 0.60% 50 0.46% 244 0.20% 2 0.10% 194.124.140.39
19 71 0.58% 71 0.65% 0 0.00% 71 3.60% 66.150.40.75
20 55 0.45% 55 0.50% 0 0.00% 55 2.79% 66.150.40.66
21 51 0.42% 51 0.46% 115 0.09% 11 0.56% 66.196.90.46
22 49 0.40% 48 0.44% 605 0.50% 1 0.05% 62.203.152.27
23 42 0.35% 36 0.33% 81 0.07% 36 1.83% 64.68.82.27
24 41 0.34% 41 0.37% 1856 1.53% 1 0.05% 203.210.152.84
25 38 0.31% 33 0.30% 65 0.05% 30 1.52% 64.68.82.142
26 38 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 20 1.01% 66.196.81.177
27 38 0.31% 38 0.35% 84 0.07% 6 0.30% 66.196.90.52
28 38 0.31% 36 0.33% 87 0.07% 12 0.61% 66.196.90.60
29 37 0.30% 31 0.28% 78 0.06% 34 1.72% 64.68.82.25
30 37 0.30% 35 0.32% 74 0.06% 12 0.61% 66.196.90.30

Top 10 sur un total de 408 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2622 21.56% 2622 23.87% 34259 28.17% 2 0.10% 216.74.200.154
2 1763 14.49% 1762 16.04% 33630 27.65% 1 0.05% 81.62.75.121
3 1162 9.55% 1128 10.27% 4191 3.45% 17 0.86% 216.39.48.195
4 124 1.02% 102 0.93% 3831 3.15% 1 0.05% 213.3.161.126
5 26 0.21% 26 0.24% 3598 2.96% 1 0.05% 24.66.94.140
6 191 1.57% 174 1.58% 2159 1.78% 4 0.20% 193.189.169.66
7 121 0.99% 120 1.09% 1965 1.62% 1 0.05% 212.234.120.220
8 41 0.34% 41 0.37% 1856 1.53% 1 0.05% 203.210.152.84
9 29 0.24% 22 0.20% 1855 1.53% 1 0.05% 212.68.236.236
10 13 0.11% 12 0.11% 1835 1.51% 1 0.05% 80.14.109.188


Generated by Webalizer Version 2.01

HomePage