Statistiques d'accès à www.fondation.lignieres.org

Période du résumé: Novembre 2004
Généré le 01-Dec-2004 00:15 MET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2004
Total des Hits 19515
Total des Fichiers 16428
Total Pages 15369
Total Visites 2003
Total des Ko 474013
Total des Sites uniques 632
Total des URLs uniques 3856
Total des Référents uniques 1
. Moy. Max
Hits par Heure 27 312
Hits par Jour 650 1654
Fichiers par Jour 547 1514
Pages par Jour 512 1504
Visites par Jour 66 101
KOctets par Jour 15800 37811
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 16428
Code 206 - Partial Content 158
Code 301 - Moved Permanently 30
Code 304 - Not Modified 2433
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 464

Acces journalier pour Novembre 2004

Statistiques journalières pour Novembre 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 447 2.29% 410 2.50% 367 2.39% 51 2.55% 47 7.44% 14862 3.14%
2 649 3.33% 608 3.70% 591 3.85% 80 3.99% 48 7.59% 9984 2.11%
3 277 1.42% 239 1.45% 190 1.24% 70 3.49% 47 7.44% 37811 7.98%
4 368 1.89% 335 2.04% 285 1.85% 69 3.44% 53 8.39% 10592 2.23%
5 203 1.04% 179 1.09% 159 1.03% 72 3.59% 33 5.22% 7316 1.54%
6 988 5.06% 218 1.33% 161 1.05% 62 3.10% 51 8.07% 14386 3.04%
7 540 2.77% 469 2.85% 425 2.77% 66 3.30% 44 6.96% 23129 4.88%
8 488 2.50% 447 2.72% 433 2.82% 53 2.65% 43 6.80% 16215 3.42%
9 1654 8.48% 1514 9.22% 1504 9.79% 101 5.04% 87 13.77% 19684 4.15%
10 633 3.24% 541 3.29% 481 3.13% 87 4.34% 69 10.92% 19899 4.20%
11 485 2.49% 443 2.70% 405 2.64% 63 3.15% 49 7.75% 10380 2.19%
12 935 4.79% 890 5.42% 876 5.70% 63 3.15% 43 6.80% 13901 2.93%
13 846 4.34% 812 4.94% 796 5.18% 24 1.20% 19 3.01% 5630 1.19%
14 514 2.63% 455 2.77% 476 3.10% 84 4.19% 58 9.18% 8340 1.76%
15 424 2.17% 386 2.35% 334 2.17% 68 3.39% 53 8.39% 14803 3.12%
16 163 0.84% 109 0.66% 83 0.54% 34 1.70% 30 4.75% 5154 1.09%
17 398 2.04% 254 1.55% 142 0.92% 74 3.69% 57 9.02% 23931 5.05%
18 1297 6.65% 1253 7.63% 1162 7.56% 68 3.39% 55 8.70% 16433 3.47%
19 582 2.98% 209 1.27% 342 2.23% 90 4.49% 55 8.70% 20572 4.34%
20 758 3.88% 654 3.98% 639 4.16% 93 4.64% 52 8.23% 13579 2.86%
21 649 3.33% 567 3.45% 563 3.66% 81 4.04% 53 8.39% 22805 4.81%
22 671 3.44% 642 3.91% 608 3.96% 47 2.35% 43 6.80% 28427 6.00%
23 747 3.83% 711 4.33% 632 4.11% 63 3.15% 47 7.44% 21918 4.62%
24 788 4.04% 686 4.18% 610 3.97% 60 3.00% 44 6.96% 33540 7.08%
25 506 2.59% 457 2.78% 460 2.99% 65 3.25% 39 6.17% 4947 1.04%
26 731 3.75% 618 3.76% 530 3.45% 57 2.85% 42 6.65% 11776 2.48%
27 666 3.41% 635 3.87% 626 4.07% 84 4.19% 41 6.49% 4857 1.02%
28 524 2.69% 480 2.92% 467 3.04% 59 2.95% 40 6.33% 9776 2.06%
29 922 4.72% 625 3.80% 532 3.46% 47 2.35% 34 5.38% 6234 1.32%
30 662 3.39% 582 3.54% 490 3.19% 82 4.09% 53 8.39% 23131 4.88%

Acces horaire pour Novembre 2004

Statistiques horaires pour Novembre 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 24 733 3.76% 22 672 4.09% 21 659 4.29% 292 8768 1.85%
1 26 791 4.05% 20 615 3.74% 20 609 3.96% 326 9786 2.06%
2 26 792 4.06% 18 565 3.44% 18 560 3.64% 364 10909 2.30%
3 23 713 3.65% 16 500 3.04% 15 474 3.08% 233 6978 1.47%
4 23 706 3.62% 16 491 2.99% 16 484 3.15% 418 12546 2.65%
5 23 712 3.65% 17 530 3.23% 17 522 3.40% 259 7755 1.64%
6 19 582 2.98% 18 541 3.29% 18 553 3.60% 245 7349 1.55%
7 21 637 3.26% 19 575 3.50% 19 586 3.81% 417 12505 2.64%
8 20 621 3.18% 19 573 3.49% 19 598 3.89% 181 5426 1.14%
9 23 716 3.67% 21 655 3.99% 19 578 3.76% 355 10636 2.24%
10 25 750 3.84% 23 696 4.24% 19 584 3.80% 794 23834 5.03%
11 23 718 3.68% 20 600 3.65% 16 503 3.27% 847 25395 5.36%
12 21 635 3.25% 16 508 3.09% 16 486 3.16% 542 16250 3.43%
13 20 608 3.12% 18 549 3.34% 16 496 3.23% 983 29486 6.22%
14 33 1006 5.16% 30 915 5.57% 24 730 4.75% 978 29329 6.19%
15 23 708 3.63% 20 626 3.81% 18 547 3.56% 713 21391 4.51%
16 31 952 4.88% 29 882 5.37% 25 770 5.01% 1375 41260 8.70%
17 31 956 4.90% 21 641 3.90% 20 602 3.92% 1105 33161 7.00%
18 32 963 4.93% 23 708 4.31% 26 781 5.08% 424 12714 2.68%
19 40 1211 6.21% 32 988 6.01% 30 917 5.97% 1216 36490 7.70%
20 42 1264 6.48% 39 1175 7.15% 36 1090 7.09% 1164 34935 7.37%
21 34 1036 5.31% 30 900 5.48% 25 765 4.98% 1310 39299 8.29%
22 25 762 3.90% 23 713 4.34% 23 695 4.52% 496 14882 3.14%
23 31 943 4.83% 27 810 4.93% 26 780 5.08% 764 22928 4.84%

Top 30 sur un total de 3856 URLs
# Hits Ko URL
1 168 0.86% 1225 0.26% /
2 96 0.49% 81205 17.13% /archives/junod_1993/031119_travail_recherches_historiques_junod_n.pdf
3 68 0.35% 152 0.03% /archives/cartes_postales/S3.html
4 67 0.34% 51 0.01% /archives/junod_1993/
5 62 0.32% 625 0.13% /stats/
6 52 0.27% 73 0.02% /archives/
7 50 0.26% 59 0.01% /page/_vti_cnf/
8 48 0.25% 53 0.01% /almanach/
9 48 0.25% 119 0.03% /page/
10 47 0.24% 57 0.01% /sje/html/
11 44 0.23% 37 0.01% /head/h_fhcl.htm
12 44 0.23% 45 0.01% /livre_justice/E16600002.html
13 44 0.23% 235 0.05% /text/
14 44 0.23% 59 0.01% /text/_vti_cnf/
15 41 0.21% 55 0.01% /archives/aaeb/
16 40 0.20% 46 0.01% /almanach/1923-almanach_montagnard_armoirie/1923-almanach_montagnard_1_w_loffel.html
17 38 0.19% 158 0.03% /almanach/images_ORIGINAL/
18 34 0.17% 41 0.01% /archives/cartes_postales_wl/
19 33 0.17% 23 0.00% /almanach/1923-almanach_montagnard_armoirie/
20 32 0.16% 35 0.01% /archives/aaeb/bulle_latin/Laaeb_1179_bulle_texte_latin_1.html
21 32 0.16% 108 0.02% /archives_basel/
22 32 0.16% 63 0.01% /bibli_ne/
23 32 0.16% 20 0.00% /franc_alleu/
24 32 0.16% 367 0.08% /text/t_soutien.htm
25 31 0.16% 27 0.01% /livre_justice/
26 30 0.15% 1482 0.31% /archives/cartes_postales/
27 30 0.15% 33 0.01% /livre_justice/L16600002.html
28 30 0.15% 43 0.01% /sje/html/Lindex.html
29 28 0.14% 20 0.00% /archives/aaeb/bulle_traduction/
30 27 0.14% 20 0.00% /archives/kaenel/

Top 10 sur un total de 3856 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 96 0.49% 81205 17.13% /archives/junod_1993/031119_travail_recherches_historiques_junod_n.pdf
2 24 0.12% 2616 0.55% /download/040401_fhcl_newsletter_1.pdf
3 23 0.12% 2035 0.43% /stats/usage_200411.html
4 18 0.09% 1605 0.34% /stats/usage_200406.html
5 19 0.10% 1589 0.34% /stats/usage_200402.html
6 30 0.15% 1482 0.31% /archives/cartes_postales/
7 17 0.09% 1428 0.30% /stats/usage_200407.html
8 18 0.09% 1339 0.28% /stats/usage_200408.html
9 16 0.08% 1334 0.28% /stats/usage_200410.html
10 168 0.86% 1225 0.26% /

Top 10 sur un total de 1076 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 168 0.86% 90 4.57% /
2 44 0.23% 26 1.32% /livre_justice/E16600002.html
3 40 0.20% 21 1.07% /almanach/1923-almanach_montagnard_armoirie/1923-almanach_montagnard_1_w_loffel.html
4 32 0.16% 16 0.81% /archives/aaeb/bulle_latin/Laaeb_1179_bulle_texte_latin_1.html
5 62 0.32% 15 0.76% /stats/
6 30 0.15% 14 0.71% /sje/html/Lindex.html
7 32 0.16% 12 0.61% /franc_alleu/
8 21 0.11% 11 0.56% /archives/cartes_postales/E82.html
9 27 0.14% 11 0.56% /page/archives.htm
10 23 0.12% 9 0.46% /archives/cartes_postales/S1.html

Top 10 sur un total de 1075 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 168 0.86% 71 3.56% /
2 40 0.20% 18 0.90% /almanach/1923-almanach_montagnard_armoirie/1923-almanach_montagnard_1_w_loffel.html
3 44 0.23% 17 0.85% /livre_justice/E16600002.html
4 62 0.32% 17 0.85% /stats/
5 27 0.14% 14 0.70% /page/archives.htm
6 32 0.16% 14 0.70% /text/t_soutien.htm
7 32 0.16% 12 0.60% /archives/aaeb/bulle_latin/Laaeb_1179_bulle_texte_latin_1.html
8 30 0.15% 12 0.60% /livre_justice/L16600002.html
9 23 0.12% 10 0.50% /archives/cartes_postales/S1.html
10 30 0.15% 10 0.50% /sje/html/Lindex.html

Top 30 sur un total de 632 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4880 25.01% 4824 29.36% 18617 3.93% 69 3.44% 207.46.98.80
2 2741 14.05% 2712 16.51% 9815 2.07% 38 1.90% 207.46.98.83
3 2602 13.33% 2566 15.62% 10417 2.20% 66 3.30% 207.46.98.81
4 1200 6.15% 58 0.35% 5567 1.17% 0 0.00% 66.94.233.101
5 1139 5.84% 1122 6.83% 4134 0.87% 19 0.95% 207.46.98.79
6 375 1.92% 369 2.25% 2380 0.50% 7 0.35% 207.46.98.85
7 308 1.58% 303 1.84% 1361 0.29% 1 0.05% 66.249.66.203
8 282 1.45% 274 1.67% 683 0.14% 15 0.75% 207.46.98.78
9 261 1.34% 254 1.55% 4297 0.91% 56 2.80% 195.141.85.146
10 251 1.29% 21 0.13% 677 0.14% 1 0.05% 209.167.50.22
11 204 1.05% 188 1.14% 3307 0.70% 27 1.35% 209.237.238.178
12 164 0.84% 89 0.54% 844 0.18% 1 0.05% 80.83.50.13
13 143 0.73% 140 0.85% 340 0.07% 3 0.15% 207.46.98.86
14 117 0.60% 47 0.29% 598 0.13% 2 0.10% 194.124.140.4
15 94 0.48% 42 0.26% 7545 1.59% 1 0.05% 139.78.138.222
16 83 0.43% 60 0.37% 7603 1.60% 1 0.05% 80.170.104.107
17 83 0.43% 83 0.51% 918 0.19% 1 0.05% 82.216.32.184
18 73 0.37% 30 0.18% 156 0.03% 1 0.05% 213.200.228.245
19 59 0.30% 59 0.36% 1002 0.21% 1 0.05% 194.230.251.116
20 59 0.30% 41 0.25% 181 0.04% 52 2.60% 66.249.64.38
21 58 0.30% 58 0.35% 134 0.03% 3 0.15% 168.143.113.5
22 58 0.30% 0 0.00% 46 0.01% 0 0.00% 66.196.90.141
23 56 0.29% 40 0.24% 192 0.04% 43 2.15% 66.249.64.195
24 53 0.27% 33 0.20% 168 0.04% 43 2.15% 66.249.64.37
25 48 0.25% 27 0.16% 220 0.05% 1 0.05% 81.13.140.198
26 46 0.24% 29 0.18% 157 0.03% 28 1.40% 66.249.64.146
27 46 0.24% 34 0.21% 89 0.02% 39 1.95% 66.249.64.79
28 45 0.23% 28 0.17% 101 0.02% 36 1.80% 66.249.64.160
29 45 0.23% 45 0.27% 2277 0.48% 1 0.05% 81.51.158.73
30 44 0.23% 30 0.18% 253 0.05% 32 1.60% 66.249.64.55

Top 10 sur un total de 632 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4880 25.01% 4824 29.36% 18617 3.93% 69 3.44% 207.46.98.80
2 20 0.10% 10 0.06% 11990 2.53% 1 0.05% 82.231.248.185
3 12 0.06% 1 0.01% 10947 2.31% 0 0.00% 213.36.140.181
4 2602 13.33% 2566 15.62% 10417 2.20% 66 3.30% 207.46.98.81
5 17 0.09% 17 0.10% 10410 2.20% 1 0.05% 82.125.147.107
6 2741 14.05% 2712 16.51% 9815 2.07% 38 1.90% 207.46.98.83
7 11 0.06% 9 0.05% 8671 1.83% 1 0.05% 217.128.65.12
8 32 0.16% 32 0.19% 7780 1.64% 0 0.00% 159.226.42.23
9 83 0.43% 60 0.37% 7603 1.60% 1 0.05% 80.170.104.107
10 10 0.05% 9 0.05% 7588 1.60% 1 0.05% 82.230.184.222

Top 1 sur un total de 1 référents
# Hits Référent
1 1 0.01% 815


Generated by Webalizer Version 2.01

HomePage