Statistiques d'accès à www.fondation.lignieres.org

Période du résumé: Octobre 2004
Généré le 01-Nov-2004 00:15 MET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2004
Total des Hits 21807
Total des Fichiers 19373
Total Pages 14099
Total Visites 2563
Total des Ko 865957
Total des Sites uniques 776
Total des URLs uniques 5710
. Moy. Max
Hits par Heure 29 487
Hits par Jour 703 1925
Fichiers par Jour 624 1893
Pages par Jour 454 1764
Visites par Jour 82 413
KOctets par Jour 27934 94572
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 19373
Code 206 - Partial Content 170
Code 301 - Moved Permanently 18
Code 304 - Not Modified 1521
Code 403 - Forbidden 8
Code 404 - Not Found 716

Acces journalier pour Octobre 2004

Statistiques journalières pour Octobre 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 326 1.49% 304 1.57% 259 1.84% 66 2.58% 41 5.28% 17454 2.02%
2 309 1.42% 254 1.31% 182 1.29% 52 2.03% 34 4.38% 16737 1.93%
3 139 0.64% 124 0.64% 109 0.77% 28 1.09% 23 2.96% 9506 1.10%
4 275 1.26% 256 1.32% 169 1.20% 64 2.50% 46 5.93% 42375 4.89%
5 746 3.42% 225 1.16% 107 0.76% 56 2.18% 53 6.83% 26161 3.02%
6 433 1.99% 171 0.88% 124 0.88% 70 2.73% 47 6.06% 25207 2.91%
7 628 2.88% 578 2.98% 138 0.98% 62 2.42% 54 6.96% 44693 5.16%
8 683 3.13% 636 3.28% 68 0.48% 26 1.01% 27 3.48% 57157 6.60%
9 647 2.97% 593 3.06% 282 2.00% 82 3.20% 55 7.09% 43317 5.00%
10 1855 8.51% 1758 9.07% 1166 8.27% 413 16.11% 282 36.34% 94572 10.92%
11 955 4.38% 896 4.62% 272 1.93% 140 5.46% 117 15.08% 68111 7.87%
12 767 3.52% 710 3.66% 110 0.78% 60 2.34% 51 6.57% 63219 7.30%
13 584 2.68% 527 2.72% 142 1.01% 32 1.25% 30 3.87% 41220 4.76%
14 1487 6.82% 1420 7.33% 1158 8.21% 43 1.68% 40 5.15% 40885 4.72%
15 1363 6.25% 1317 6.80% 1255 8.90% 106 4.14% 67 8.63% 21814 2.52%
16 611 2.80% 563 2.91% 371 2.63% 65 2.54% 44 5.67% 21970 2.54%
17 567 2.60% 526 2.72% 440 3.12% 44 1.72% 35 4.51% 27130 3.13%
18 183 0.84% 152 0.78% 142 1.01% 68 2.65% 41 5.28% 7345 0.85%
19 1925 8.83% 1893 9.77% 1764 12.51% 52 2.03% 39 5.03% 36771 4.25%
20 1554 7.13% 1499 7.74% 1488 10.55% 90 3.51% 59 7.60% 16824 1.94%
21 782 3.59% 725 3.74% 599 4.25% 121 4.72% 63 8.12% 24094 2.78%
22 272 1.25% 230 1.19% 226 1.60% 109 4.25% 57 7.35% 8111 0.94%
23 479 2.20% 451 2.33% 393 2.79% 66 2.58% 31 3.99% 11525 1.33%
24 416 1.91% 361 1.86% 351 2.49% 84 3.28% 48 6.19% 14416 1.66%
25 481 2.21% 423 2.18% 391 2.77% 170 6.63% 62 7.99% 11822 1.37%
26 440 2.02% 392 2.02% 257 1.82% 104 4.06% 58 7.47% 16864 1.95%
27 323 1.48% 196 1.01% 135 0.96% 90 3.51% 55 7.09% 25355 2.93%
28 552 2.53% 524 2.70% 463 3.28% 48 1.87% 40 5.15% 2326 0.27%
29 537 2.46% 514 2.65% 498 3.53% 57 2.22% 29 3.74% 5824 0.67%
30 728 3.34% 440 2.27% 382 2.71% 40 1.56% 29 3.74% 11168 1.29%
31 760 3.49% 715 3.69% 658 4.67% 67 2.61% 38 4.90% 11987 1.38%

Acces horaire pour Octobre 2004

Statistiques horaires pour Octobre 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 18 578 2.65% 14 435 2.25% 8 262 1.86% 649 20124 2.32%
1 18 577 2.65% 13 433 2.24% 7 245 1.74% 905 28049 3.24%
2 17 542 2.49% 14 449 2.32% 10 320 2.27% 717 22242 2.57%
3 15 467 2.14% 13 422 2.18% 8 266 1.89% 659 20439 2.36%
4 21 668 3.06% 20 621 3.21% 11 370 2.62% 826 25591 2.96%
5 18 579 2.66% 16 521 2.69% 13 428 3.04% 442 13691 1.58%
6 23 730 3.35% 21 657 3.39% 14 460 3.26% 471 14603 1.69%
7 17 535 2.45% 16 503 2.60% 11 369 2.62% 390 12096 1.40%
8 26 814 3.73% 24 774 4.00% 18 587 4.16% 483 14961 1.73%
9 22 686 3.15% 20 637 3.29% 13 430 3.05% 991 30729 3.55%
10 27 853 3.91% 25 805 4.16% 19 608 4.31% 953 29530 3.41%
11 36 1122 5.15% 34 1066 5.50% 22 687 4.87% 1422 44068 5.09%
12 39 1238 5.68% 37 1162 6.00% 29 905 6.42% 1505 46651 5.39%
13 39 1212 5.56% 37 1167 6.02% 31 980 6.95% 1355 41997 4.85%
14 44 1372 6.29% 42 1322 6.82% 34 1068 7.58% 1951 60474 6.98%
15 32 1022 4.69% 25 787 4.06% 18 576 4.09% 1433 44408 5.13%
16 41 1282 5.88% 36 1144 5.91% 27 837 5.94% 982 30429 3.51%
17 38 1191 5.46% 36 1129 5.83% 26 829 5.88% 1993 61784 7.13%
18 37 1147 5.26% 34 1059 5.47% 24 759 5.38% 1175 36417 4.21%
19 39 1233 5.65% 33 1032 5.33% 24 770 5.46% 2068 64107 7.40%
20 44 1394 6.39% 40 1259 6.50% 31 965 6.84% 3512 108877 12.57%
21 32 1015 4.65% 26 806 4.16% 17 550 3.90% 980 30388 3.51%
22 25 801 3.67% 20 636 3.28% 14 458 3.25% 833 25835 2.98%
23 24 749 3.43% 17 547 2.82% 11 370 2.62% 1241 38471 4.44%

Top 30 sur un total de 5710 URLs
# Hits Ko URL
1 619 2.84% 58803 6.79% /stats/usage_200405.html
2 268 1.23% 2704 0.31% /stats/
3 119 0.55% 779 0.09% /
4 68 0.31% 61132 7.06% /archives/junod_1993/031119_travail_recherches_historiques_junod_n.pdf
5 68 0.31% 101 0.01% /sje/html/Lindex.html
6 66 0.30% 352 0.04% /text/
7 61 0.28% 85 0.01% /archives/
8 61 0.28% 82 0.01% /text/_vti_cnf/
9 52 0.24% 129 0.01% /page/
10 51 0.23% 39 0.00% /archives/junod_1993/
11 48 0.22% 64 0.01% /archives/aaeb/
12 42 0.19% 37 0.00% /sje/html/transcription.html
13 39 0.18% 162 0.02% /almanach/images_ORIGINAL/
14 38 0.17% 45 0.01% /page/_vti_cnf/
15 37 0.17% 45 0.01% /sje/html/
16 36 0.17% 44 0.01% /almanach/1923-almanach_montagnard_armoirie/1923-almanach_montagnard_1_w_loffel.html
17 34 0.16% 28 0.00% /head/h_fhcl.htm
18 31 0.14% 72 0.01% /archives/cartes_postales/E82.html
19 30 0.14% 33 0.00% /almanach/
20 29 0.13% 23 0.00% /almanach/1923-almanach_montagnard_armoirie/
21 29 0.13% 31 0.00% /livre_justice/E16600002.html
22 28 0.13% 24 0.00% /livre_justice/
23 27 0.12% 285 0.03% /text/t_archives.htm
24 26 0.12% 18 0.00% /archives/aaeb/bulle_latin/Laaeb_1179_bulle_texte_latin_1.html
25 26 0.12% 55 0.01% /archives/cartes_postales/S1.html
26 25 0.11% 20 0.00% /page/archives.htm
27 25 0.11% 34 0.00% /sje/html/Mindex.html
28 24 0.11% 90 0.01% /descrtopo/
29 24 0.11% 20 0.00% /page/link.htm
30 24 0.11% 22 0.00% /text/t_search.htm

Top 10 sur un total de 5710 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 68 0.31% 61132 7.06% /archives/junod_1993/031119_travail_recherches_historiques_junod_n.pdf
2 619 2.84% 58803 6.79% /stats/usage_200405.html
3 268 1.23% 2704 0.31% /stats/
4 17 0.08% 1458 0.17% /stats/usage_200203.html
5 16 0.07% 1333 0.15% /stats/usage_200407.html
6 15 0.07% 1244 0.14% /stats/usage_200408.html
7 14 0.06% 1232 0.14% /stats/usage_200410.html
8 14 0.06% 1227 0.14% /stats/usage_200406.html
9 23 0.11% 1153 0.13% /archives/cartes_postales/
10 15 0.07% 1145 0.13% /stats/usage_200202.html

Top 10 sur un total de 1351 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 119 0.55% 100 3.97% /
2 619 2.84% 51 2.02% /stats/usage_200405.html
3 68 0.31% 50 1.98% /sje/html/Lindex.html
4 268 1.23% 33 1.31% /stats/
5 36 0.17% 27 1.07% /almanach/1923-almanach_montagnard_armoirie/1923-almanach_montagnard_1_w_loffel.html
6 31 0.14% 21 0.83% /archives/cartes_postales/E82.html
7 29 0.13% 20 0.79% /livre_justice/E16600002.html
8 26 0.12% 15 0.59% /archives/cartes_postales/S1.html
9 25 0.11% 10 0.40% /page/archives.htm
10 22 0.10% 10 0.40% /text/t_soutien.htm

Top 10 sur un total de 1360 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 119 0.55% 83 3.28% /
2 619 2.84% 50 1.98% /stats/usage_200405.html
3 268 1.23% 38 1.50% /stats/
4 68 0.31% 32 1.26% /sje/html/Lindex.html
5 42 0.19% 25 0.99% /sje/html/transcription.html
6 29 0.13% 16 0.63% /livre_justice/E16600002.html
7 36 0.17% 13 0.51% /almanach/1923-almanach_montagnard_armoirie/1923-almanach_montagnard_1_w_loffel.html
8 26 0.12% 13 0.51% /archives/cartes_postales/S1.html
9 31 0.14% 12 0.47% /archives/cartes_postales/E82.html
10 22 0.10% 12 0.47% /text/t_soutien.htm

Top 30 sur un total de 776 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3636 16.67% 3380 17.45% 276396 31.92% 2 0.08% 66.249.66.161
2 3378 15.49% 3368 17.39% 17999 2.08% 141 5.50% 212.27.41.39
3 2936 13.46% 2892 14.93% 11109 1.28% 46 1.79% 207.46.98.79
4 1952 8.95% 1914 9.88% 8051 0.93% 56 2.18% 207.46.98.85
5 1092 5.01% 13 0.07% 116 0.01% 0 0.00% 66.94.233.101
6 918 4.21% 895 4.62% 4434 0.51% 32 1.25% 207.46.98.78
7 597 2.74% 597 3.08% 56713 6.55% 42 1.64% 69.50.191.30
8 373 1.71% 371 1.92% 1021 0.12% 1 0.04% 66.249.65.232
9 329 1.51% 321 1.66% 392 0.05% 1 0.04% 66.249.66.203
10 195 0.89% 187 0.97% 10806 1.25% 1 0.04% 213.252.152.12
11 142 0.65% 139 0.72% 3077 0.36% 120 4.68% 64.242.88.50
12 135 0.62% 134 0.69% 339 0.04% 48 1.87% 66.144.5.25
13 134 0.61% 110 0.57% 41442 4.79% 1 0.04% 213.3.174.95
14 106 0.49% 88 0.45% 10747 1.24% 2 0.08% 62.202.180.59
15 102 0.47% 96 0.50% 222 0.03% 5 0.20% 195.141.85.146
16 99 0.45% 73 0.38% 2276 0.26% 1 0.04% 208.190.252.25
17 86 0.39% 86 0.44% 234 0.03% 41 1.60% 168.143.113.5
18 80 0.37% 80 0.41% 1420 0.16% 1 0.04% 61.179.12.210
19 64 0.29% 59 0.30% 309 0.04% 44 1.72% 66.249.64.55
20 59 0.27% 43 0.22% 277 0.03% 44 1.72% 66.249.64.27
21 59 0.27% 55 0.28% 1925 0.22% 1 0.04% 80.164.104.56
22 55 0.25% 55 0.28% 4002 0.46% 2 0.08% 194.199.224.48
23 54 0.25% 44 0.23% 96 0.01% 41 1.60% 66.249.64.160
24 54 0.25% 54 0.28% 270 0.03% 18 0.70% 81.118.4.7
25 52 0.24% 48 0.25% 199 0.02% 41 1.60% 66.249.64.49
26 51 0.23% 41 0.21% 144 0.02% 14 0.55% 209.237.238.178
27 50 0.23% 49 0.25% 191 0.02% 0 0.00% 213.252.152.15
28 50 0.23% 38 0.20% 84 0.01% 41 1.60% 66.249.64.178
29 48 0.22% 40 0.21% 176 0.02% 37 1.44% 66.249.64.181
30 48 0.22% 43 0.22% 296 0.03% 33 1.29% 66.249.64.33

Top 10 sur un total de 776 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3636 16.67% 3380 17.45% 276396 31.92% 2 0.08% 66.249.66.161
2 597 2.74% 597 3.08% 56713 6.55% 42 1.64% 69.50.191.30
3 134 0.61% 110 0.57% 41442 4.79% 1 0.04% 213.3.174.95
4 3378 15.49% 3368 17.39% 17999 2.08% 141 5.50% 212.27.41.39
5 11 0.05% 9 0.05% 15034 1.74% 1 0.04% 130.79.66.133
6 13 0.06% 7 0.04% 11465 1.32% 1 0.04% 200.165.168.83
7 2936 13.46% 2892 14.93% 11109 1.28% 46 1.79% 207.46.98.79
8 195 0.89% 187 0.97% 10806 1.25% 1 0.04% 213.252.152.12
9 106 0.49% 88 0.45% 10747 1.24% 2 0.08% 62.202.180.59
10 11 0.05% 9 0.05% 9042 1.04% 1 0.04% 24.201.156.9


Generated by Webalizer Version 2.01

HomePage