
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mai 2012 | 561 | 337 | 297 | 106 | 738 | 212124 | 2345 | 6549 | 7415 | 12342 |
| Avr 2012 | 697 | 539 | 392 | 108 | 983 | 568813 | 3240 | 11769 | 16172 | 20928 |
| Mar 2012 | 802 | 634 | 501 | 98 | 1235 | 1014477 | 3056 | 15545 | 19676 | 24878 |
| Fev 2012 | 673 | 527 | 398 | 88 | 1119 | 557191 | 2555 | 11569 | 15296 | 19517 |
| Jan 2012 | 675 | 450 | 418 | 83 | 1159 | 415274 | 2577 | 12971 | 13967 | 20933 |
| Dec 2011 | 699 | 569 | 433 | 77 | 1514 | 513823 | 2413 | 13426 | 17648 | 21679 |
| Nov 2011 | 674 | 428 | 316 | 78 | 1139 | 368606 | 2342 | 9499 | 12859 | 20249 |
| Oct 2011 | 895 | 591 | 472 | 98 | 1123 | 498974 | 3047 | 14641 | 18348 | 27756 |
| Sep 2011 | 936 | 689 | 623 | 112 | 927 | 550034 | 3377 | 18691 | 20677 | 28109 |
| Aou 2011 | 927 | 723 | 678 | 117 | 1056 | 384286 | 3628 | 21021 | 22426 | 28746 |
| Juil 2011 | 921 | 696 | 675 | 130 | 1148 | 354182 | 4030 | 20945 | 21595 | 28554 |
| Juin 2011 | 1008 | 734 | 639 | 165 | 1215 | 462166 | 4956 | 19198 | 22021 | 30261 |
| Totaux | 5899950 | 37566 | 175824 | 208100 | 283952 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |
HomePage |