
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mai 2008 | 1479 | 964 | 1263 | 549 | 2390 | 296730 | 7147 | 16429 | 12541 | 19228 |
| Avr 2008 | 1673 | 1049 | 1288 | 628 | 3212 | 896859 | 18867 | 38654 | 31470 | 50190 |
| Mar 2008 | 1442 | 1001 | 1211 | 399 | 3701 | 978687 | 12375 | 37563 | 31052 | 44727 |
| Fev 2008 | 1109 | 736 | 794 | 282 | 1934 | 717865 | 8191 | 23053 | 21367 | 32189 |
| Jan 2008 | 1219 | 771 | 864 | 325 | 2197 | 1239093 | 10086 | 26788 | 23930 | 37789 |
| Dec 2007 | 1347 | 1004 | 899 | 339 | 2005 | 926822 | 10539 | 27895 | 31136 | 41779 |
| Nov 2007 | 1249 | 1028 | 825 | 361 | 2294 | 1132203 | 10848 | 24767 | 30842 | 37488 |
| Oct 2007 | 990 | 813 | 609 | 330 | 2145 | 1132956 | 10257 | 18894 | 25206 | 30718 |
| Sep 2007 | 970 | 739 | 634 | 294 | 1938 | 810517 | 8822 | 19020 | 22187 | 29118 |
| Aou 2007 | 1214 | 962 | 743 | 328 | 2522 | 1360932 | 10192 | 23043 | 29823 | 37647 |
| Juil 2007 | 1626 | 1152 | 1217 | 590 | 2795 | 1018954 | 18309 | 37745 | 35736 | 50429 |
| Juin 2007 | 1646 | 1115 | 1206 | 566 | 3117 | 1878958 | 17003 | 36190 | 33460 | 49390 |
| Totaux | 12390576 | 142636 | 330041 | 328750 | 460692 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
HomePage |