Statistiques d'accès à www.fondation.lignieres.org

Résumé par mois
Généré le 29-Mar-2024 00:15 UTC

Resume des acces pour www.fondation.lignieres.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2024 15715 15534 15327 311 1548 4651947 9034 444502 450486 455737
Fev 2024 9963 9735 9601 340 1715 8755684 9866 278430 282316 288927
Jan 2024 9838 9731 9683 367 2253 13704770 11380 300187 301683 304992
Dec 2023 7001 6847 6732 284 1882 8385347 8831 208714 212279 217038
Nov 2023 12924 12506 12502 465 4008 14565516 13970 375080 375188 387744
Oct 2023 10526 9969 9976 483 5280 11115177 15003 309280 309052 326319
Sep 2023 8093 7827 7686 335 1844 6797019 10068 230587 234839 242819
Aou 2023 5983 5883 5753 295 1365 2836557 9148 178362 182394 185482
Juil 2023 6566 6461 6247 294 2272 2214625 9133 193672 200301 203551
Juin 2023 7347 7237 6763 488 4863 2743643 14653 202892 217126 220411
Mai 2023 5664 5495 5244 340 2369 1203082 10552 162576 170359 175614
Avr 2023 2328 2225 2006 328 2016 952618 9850 60197 66766 69844
Totaux 77925985 131488 2944479 3002789 3078478


Generated by Webalizer Version 2.23

HomePage